Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/210
Título: | Desenvolvimento de metodologia de cálculo do lucro social para empresas públicas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) que não realizam vendas: estudo de caso na Emater-DF e análise de metodologias de cálculo na Administração Pública. |
Autor(es): | Resende, Maria de Lourdes Neves de Araújo, Ana Clarissa Masuko dos Santos Dias, Larissa Gomes Paz, Luísa Magalhães Coelho Ávila Aguiar, Suelen Cristiana da Silva |
Palavras-chave: | Lucro social Empresa pública Metodologia de cálculo Transparência Prestação de conta Assistência técnica Extensão rural |
Data do documento: | Jun-2023 |
Editor: | X Encontro Brasileiro de Administração Pública |
Citação: | RESENDE, Maria de Loudes Neves de [et al.]. Desenvolvimento de metodologia de cálculo do lucro social para empresas públicas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) que não realizam vendas: estudo de caso na Emater-DF e análise de metodologias de cálculo na Administração Pública. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 10., 2023, Brasília-DF. Anais [...]. Brasília; 2023. |
Resumo: | Este artigo tem como objetivo melhorar o balanço social na Administração Pública e desenvolver metodologias de cálculo de lucro social mais eficazes, especialmente para empresas públicas que não realizam vendas e experienciam deficiência de dados. Para atingir esse objetivo, o estudo analisou a aplicação de várias metodologias em uma empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater),a Emater-DF, que não realiza serviços de pesquisa agropecuária. As metodologias aplicadas incluem Social Return on Investment-SROI, Propensity Score Matching (PSM) e uma adaptação do método de balanço social feito pelo Ibase, pela Epagri de Santa Catarina e pela Embrapa. Através dessas metodologias, foi possível desenvolver uma nova metodologia de cálculo de lucro social que enfrenta o desafio da Administração Pública relativo às empresas públicas que não realizam vendas e têm poucos dados disponíveis. O resultado é uma metodologia eficaz para avaliar o lucro social dessas empresas públicas. |
Descrição: | 18 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/210 |
ISSN: | 2594-5688 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SBAP.pdf | 314.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.