Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Resende, Maria de Lourdes Neves de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Ana Clarissa Masuko dos Santos | - |
dc.contributor.author | Dias, Larissa Gomes | - |
dc.contributor.author | Paz, Luísa Magalhães Coelho Ávila | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Suelen Cristiana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T18:37:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T18:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | RESENDE, Maria de Loudes Neves de [et al.]. Desenvolvimento de metodologia de cálculo do lucro social para empresas públicas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) que não realizam vendas: estudo de caso na Emater-DF e análise de metodologias de cálculo na Administração Pública. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 10., 2023, Brasília-DF. Anais [...]. Brasília; 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-5688 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/210 | - |
dc.description | 18 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo melhorar o balanço social na Administração Pública e desenvolver metodologias de cálculo de lucro social mais eficazes, especialmente para empresas públicas que não realizam vendas e experienciam deficiência de dados. Para atingir esse objetivo, o estudo analisou a aplicação de várias metodologias em uma empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater),a Emater-DF, que não realiza serviços de pesquisa agropecuária. As metodologias aplicadas incluem Social Return on Investment-SROI, Propensity Score Matching (PSM) e uma adaptação do método de balanço social feito pelo Ibase, pela Epagri de Santa Catarina e pela Embrapa. Através dessas metodologias, foi possível desenvolver uma nova metodologia de cálculo de lucro social que enfrenta o desafio da Administração Pública relativo às empresas públicas que não realizam vendas e têm poucos dados disponíveis. O resultado é uma metodologia eficaz para avaliar o lucro social dessas empresas públicas. | pt_BR |
dc.publisher | X Encontro Brasileiro de Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Lucro social | pt_BR |
dc.subject | Empresa pública | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de cálculo | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.subject | Prestação de conta | pt_BR |
dc.subject | Assistência técnica | pt_BR |
dc.subject | Extensão rural | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia de cálculo do lucro social para empresas públicas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) que não realizam vendas: estudo de caso na Emater-DF e análise de metodologias de cálculo na Administração Pública. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SBAP.pdf | 314.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.