Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/259| Título: | Balanço social de entidade de assistência técnica e extensão rural (ATER): análise referenciada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). |
| Autor(es): | Dias, Larissa Gomes |
| Palavras-chave: | Accountability Balanço social Governança Extensão rural Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). |
| Citação: | DIAS, Larissa Gomes. Balanço social de entidade de assistência técnica e extensão rural (ATER): análise referenciada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento) - Escola Nacional de Administração Pública, Brasília-DF, 2025. |
| Resumo: | O estudo analisa o Balanço Social como instrumento de transparência, accountability e fortalecimento da governança pública em entidades públicas estaduais prestadoras do serviço público de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Brasil, analisando sua aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda 2030. A pesquisa adota abordagem qualitativa e exploratória, com base em revisão de literatura, análise documental dos balanços sociais e entrevistas semiestruturadas com coordenadores de balanços sociais, buscando identificar o grau de aderência dos indicadores divulgados aos ODS. A análise revela que dentre os indicadores divulgados a maior recorrência de associação está no ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 4 - Educação de Qualidade, ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico e ODS 15 - Vida Terrestre. Os achados desta pesquisa indicaram que, embora as quatro entidades estudadas apresentem avanços significativos em transparência pública, persistem diferenças quanto à padronização e ao uso estratégico dos indicadores apresentados nos Balanços Sociais como ferramenta de mensuração do valor público. O aperfeiçoamento dos indicadores de ATER constitui elemento central para o fortalecimento da governança, havendo espaço significativo para que outras entidades públicas avancem na qualificação e no uso de indicadores aderentes. Como resultado, apresenta-se proposta de taxonomia e matriz contendo 44 indicadores referenciados nos principais ODS estudados. |
| Descrição: | 135 f.; il. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/259 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Larissa Gomes Dias -Dissertaçao.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.