Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/233| Título: | AgroEmater 2024 |
| Autor(es): | Borges, Adalmyr Morais Costa Junior, Antonio Dantas Goulart, Carlos Eduardo Silveira Tostes, Jair Morais Barreto, Luciana Umbelino Tiemann Cardoso, Maximiliano Tadeu Memória Carvalho, Thais de Assis Gaspar |
| Palavras-chave: | Alface Produção leiteira Aquicultura Análise econômica Estatística de produção Produção - Distrito Federal |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Emater-DF |
| Descrição: | 10 p.; il. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/233 |
| Aparece nas coleções: | Comercialização agrícola |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGROEMATER-2024_Versao-Final-2024.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.