Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Adalmyr Morais | - |
dc.contributor.author | Costa Junior, Antonio Dantas | - |
dc.contributor.author | Goulart, Carlos Eduardo Silveira | - |
dc.contributor.author | Tostes, Jair Morais | - |
dc.contributor.author | Barreto, Luciana Umbelino Tiemann | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Maximiliano Tadeu Memória | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Thais de Assis Gaspar | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:51:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T16:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/233 | - |
dc.description | 10 p.; il. | pt_BR |
dc.publisher | Emater-DF | pt_BR |
dc.subject | Alface | pt_BR |
dc.subject | Produção leiteira | pt_BR |
dc.subject | Aquicultura | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Estatística de produção | pt_BR |
dc.subject | Produção - Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | AgroEmater 2024 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comercialização agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGROEMATER-2024_Versao-Final-2024.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.