Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/232| Título: | AgroEmater 2024 |
| Autor(es): | Costa Junior, Antonio Dantas Goulart, Carlos Eduardo Silveira Canini, Giselle Beber Toste, Jair Morais Palermo, João Gabriel Cesar Barreto, Luciana Umbelino Tiemann Carvalho, Thais de Assis Gaspar de |
| Palavras-chave: | Morango Avicultura de postura Gramíneas Estatística de produção Análise econômica Produção - Distrito Federal |
| Data do documento: | Out-2024 |
| Editor: | Emater-DF |
| Série/Relatório no.: | Informação técnica;2/2024 |
| Descrição: | 10 p.; il. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/232 |
| Aparece nas coleções: | Comercialização agrícola |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGROEMATER-No2.2024.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.