Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa Junior, Antonio Dantas | - |
dc.contributor.author | Goulart, Carlos Eduardo Silveira | - |
dc.contributor.author | Canini, Giselle Beber | - |
dc.contributor.author | Toste, Jair Morais | - |
dc.contributor.author | Palermo, João Gabriel Cesar | - |
dc.contributor.author | Barreto, Luciana Umbelino Tiemann | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Thais de Assis Gaspar de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:37:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T16:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/232 | - |
dc.description | 10 p.; il. | pt_BR |
dc.publisher | Emater-DF | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informação técnica;2/2024 | - |
dc.subject | Morango | pt_BR |
dc.subject | Avicultura de postura | pt_BR |
dc.subject | Gramíneas | pt_BR |
dc.subject | Estatística de produção | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Produção - Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | AgroEmater 2024 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comercialização agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGROEMATER-No2.2024.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.