Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/160
Título: | Produção de populações monossexo macho de tilápia-do-nilo da linhagem Chitralada. |
Autor(es): | Borges, Adalmyr Morais Moretti, Júlio Otávio Costa McManus, Concepta Mariante, Arthur da Silva |
Palavras-chave: | Piscicultura Oreochromis niloticus Temperatura Reversão sexual Proporção de sexos |
Data do documento: | Fev-2005 |
Editor: | Embrapa |
Série/Relatório no.: | Pesquisa Agropecuária Brasileira;v. 40; n. 2. |
Resumo: | – A fim de avaliar o efeito da alta temperatura na proporção de sexos da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) da linhagem Chitralada, foram conduzidos dois experimentos. No primeiro foram analisados, por 28 dias, os efeitos da temperatura de 35ºC, em relação ao controle (27ºC), iniciando-se dez dias após a eclosão. Foi encontrada diferença significativa na proporção de sexos, sendo que o maior porcentual de machos foi encontrado no tratamento de temperatura alta (72,39%), em comparação com o controle (62,27%). Não foram encontradas diferenças de peso corporal e de comprimento total entre os tratamentos. No segundo experimento, foram analisados os efeitos dos períodos de exposição à temperatura de 35ºC, aos 7, 14, 21 e 28 dias, iniciando-se dez dias após a eclosão. Não houve diferença na proporção de sexos entre os períodos de exposição. Foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos, tanto para peso corporal como para comprimento total. Nos dois experimentos, as taxas de sobrevivência relacionaram-se diretamente com a ocorrência de canibalismo, significativamente maior a 35ºC. Os efeitos significativos da temperatura na proporção de sexos, no primeiro experimento, indicam a termossensibilidade na linhagem Chitralada. |
Descrição: | p. 153-159. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/160 |
ISSN: | 1678-3921 |
Aparece nas coleções: | Ciência animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produção tilapias artigo Adalmyr.pdf | 78.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.