Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Adalmyr Morais | - |
dc.contributor.author | Moretti, Júlio Otávio Costa | - |
dc.contributor.author | McManus, Concepta | - |
dc.contributor.author | Mariante, Arthur da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T16:13:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T16:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2005-02 | - |
dc.identifier.issn | 1678-3921 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/160 | - |
dc.description | p. 153-159. | pt_BR |
dc.description.abstract | – A fim de avaliar o efeito da alta temperatura na proporção de sexos da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) da linhagem Chitralada, foram conduzidos dois experimentos. No primeiro foram analisados, por 28 dias, os efeitos da temperatura de 35ºC, em relação ao controle (27ºC), iniciando-se dez dias após a eclosão. Foi encontrada diferença significativa na proporção de sexos, sendo que o maior porcentual de machos foi encontrado no tratamento de temperatura alta (72,39%), em comparação com o controle (62,27%). Não foram encontradas diferenças de peso corporal e de comprimento total entre os tratamentos. No segundo experimento, foram analisados os efeitos dos períodos de exposição à temperatura de 35ºC, aos 7, 14, 21 e 28 dias, iniciando-se dez dias após a eclosão. Não houve diferença na proporção de sexos entre os períodos de exposição. Foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos, tanto para peso corporal como para comprimento total. Nos dois experimentos, as taxas de sobrevivência relacionaram-se diretamente com a ocorrência de canibalismo, significativamente maior a 35ºC. Os efeitos significativos da temperatura na proporção de sexos, no primeiro experimento, indicam a termossensibilidade na linhagem Chitralada. | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Pesquisa Agropecuária Brasileira;v. 40; n. 2. | - |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Oreochromis niloticus | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Reversão sexual | pt_BR |
dc.subject | Proporção de sexos | pt_BR |
dc.title | Produção de populações monossexo macho de tilápia-do-nilo da linhagem Chitralada. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produção tilapias artigo Adalmyr.pdf | 78.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.