Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canini, Giselle Beber | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Nadja de Moura Pires | - |
dc.contributor.author | Santos, Gesinilde Radel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T19:56:17Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T19:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/248 | - |
dc.description | 7 p.; il. | pt_BR |
dc.publisher | Emater-DF | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informe técnico;ano 2 | - |
dc.subject | Floricultura | pt_BR |
dc.subject | Espécie | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Bromélia | pt_BR |
dc.subject | Orquídea | pt_BR |
dc.subject | AgroBrasília 2025 | pt_BR |
dc.title | Planejamento produtivo sustentável de orquídeas e bromélias. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Floricultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
floricultura final.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.