Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Priscilla Regina da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T17:05:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T17:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Priscilla Regina da. Análise prospectiva de diferentes cenários de uso do solo e práticas de manejo e conservação de água e solo em bacias hidrográficas agrícolas. 2022. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos) - Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/184 | - |
dc.description | 191 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de atividades agropecuárias está diretamente ligado à disponibilidade de recursos naturais e é continuamente afetado por eventos de instabilidade climática e de escassez hídrica. A utilização imprópria de espaços rurais, a destituição de áreas de vegetação nativa e, até mesmo, o emprego de práticas de manejo inadequadas e ultrapassadas, influenciam no comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. Práticas de manejo e conservação de solo e água são consideradas alternativas técnicas potenciais no auxílio da continuação, aprimoramento e evolução da atividade agropecuária de forma sustentável. O objetivo deste trabalho foi o de analisar como as mudanças no uso do solo e a aplicação de técnicas e práticas de manejo e conservação de água e solo influenciam no balanço hídrico e na qualidade dos recursos hídricos, considerando duas bacias predominantemente rurais e contribuintes do principal manancial de abastecimento público do Distrito Federal (Reservatório do Descoberto): bacias hidrográficas do córrego Capão Comprido e do ribeirão Rodeador. Para isso, o estudo contou com a caracterização de quatro cenários de uso do solo da região que abordam desde o início da ocupação agrícola, com o advento da construção de Brasília, até o molde de ocupação mais atual. Realizou-se a parametrização de banco de dados do SWAT+ adaptado ao contexto rural da região, com a adição de informações relacionadas a fertilizantes, implementos agrícolas, práticas de conservação do solo e manejo de irrigação ajustados para a realidade local. A modelagem foi realizada para os quatro cenários de uso do solo, contando com a análise de sensibilidade de 10 parâmetros e a calibração automática com base em dados observados de vazões diárias. Optou-se pela calibração para a bacia do Capão Comprido, a qual foi replicada na bacia do Rodeador. Os coeficientes de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), coeficiente de determinação (R²) e PBIAS obtidos foram utilizados, mas não foram considerados satisfatórios para todos os cenários no que tange a calibração e verificação. A modelagem da influência das mudanças no uso do solo e das práticas de conservação de água e solo foi realizada com a simulação do cenário de uso do solo mais atual correlacionando a adoção de práticas convencionais de manejo com práticas consideradas conservacionistas, observando tendências de urbanização e cenário de recuperação e conservação de áreas protegidas. Verificou-se que com o emprego de práticas conservacionistas, as bacias do Capão Comprido e do Rodeador responderam com a diminuição de sedimentos carreados, aumento de percolação e infiltração no solo e, consequentemente, maior regularidade no regime hídrico das bacias. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.subject | Conservação do solo | pt_BR |
dc.subject | Conservação da água | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Manejo da água | pt_BR |
dc.subject | Modelagem hidrológica | pt_BR |
dc.subject | SWAT | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Córrego Capão Comprido, DF | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Ribeirão Rodeador, DF | pt_BR |
dc.title | Análise prospectiva de diferentes cenários de uso do solo e práticas de manejo e conservação de água e solo em bacias hidrográficas agrícolas. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscilla_Silva_mestrado_versao_final.docx.pdf | 16.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.