Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Marcelo Mencarini | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T13:56:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T13:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2001-12 | - |
dc.identifier.citation | Lima, Marcelo Mencarini. Competitividade da cadeia produtiva do maracujá na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/140 | - |
dc.description | 182 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa objetivou identificar os principais fatores críticos com efeitos negativos no desempenho do sistema, constituído pela cadeia produtiva do maracujá, na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE (CPM RIDE), no período compreendido entre 1985 e 2000. Utilizou-se a metodologia de análise diagnóstica (passada e atual), proposta por Castro et al. (1995, 1998 e 2000), composta empregou o enfoque por etapas onde se sistêmico, para avaliação da competitividade. Os resultados obtidos foram recomendações de estratégias após a avaliação do desempenho da CPM RIDE, com foco nos elos mercado consumidor e sistema produtivo agrícola, utilizando-se os atributos de comportamento eficiência e qualidade, aplicados ao produto fruta fresca e aos subprodutos polpa congelada, ofertado pela cadeia e suco integral de maracujá proveniente de origem externa aos limites adotados. Para melhorar o desempenho da cadeia é necessário: que a cadeia atenda às expectativas do mercado consumidor oferecendo qualidade e preço. Para isto a distribuição deve remunerar com maior equidade o sistema produtivo. As agroindústrias devem diversificar os subprodutos para atendimento ao mercado consumidor com suco integral. O sistema produtivo agrícola deve perseguir a liderança de custos, Porter (1989) mediante aumento da efetividade no uso de práticas culturais, como adubação e controle fitossanitário, além de otimização do investimento em estrutura de espaldeiramento. O ambiente organizacional deve ter provimento de recursos financeiros e materiais para que possa apoiar a pesquisa, desenvolvimento e difusão tecnológica. O ambiente institucional deve ser influenciado de modo a proceder ampliação da gama de agrotóxicos registrados para a cultura do maracujazeiro. O sistema produtivo deve ser incentivado ao associativismo, pelos Governos do Distrito Federal, de Goiás e Minas Gerais, fortalecendo a organização de agroindustriais existente a ASPOLFRUT e estimulando a organizar o sistema produtivo agrícola, de modo a alinharem-se aos esforços nacionais de exportações e unificarem-se nas ações da iniciativa privada aquiescendo ao Fundo Passiflora, aderindo voluntariamente ao processo de diferenciação por padronização e rastreabilidade, promovido pela CEAGESP, no mercado de fruta fresca. O ministério da Integração Nacional deve promover a integração da CPM RIDE a outros mercados que não só o de Brasília-DF, tendo como meta outros eixos de desenvolvimento regional, vislumbrando o aproveitamento da escala de produção já consolidados no estado de Goiás, como maracujá em Itapuranga e de outros produtos como abacaxi, goiaba e tomate, viabilizando a operacionalização da indústria, sem riscos da atual ociosidade, garantindo-se a indispensável estabilidade da oferta de matéria prima, conforme Wilder et al. (2001). | pt_BR |
dc.publisher | UnB | pt_BR |
dc.subject | Maracujá - Cadeia produtiva | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | Competitividade da cadeia produtiva do maracujá na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Competitividade da cadeia produtiva Dissertação Mencarini.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.