Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiral, Camila Braz | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:00:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T19:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/117 | - |
dc.description | 1 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Emater-DF desenvolveu um modelo de curral para rebanhos que possuem até 25 vacas em lactação, de baixo custo, utilizando estruturas e equipamentos úteis à rotina do produtor. Modificações e melhorias poderão ser realizadas a critério do técnico e/ou produtor, adequando-se à realidade da propriedade. | pt_BR |
dc.publisher | Emater-DF | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Gado leiteiro | pt_BR |
dc.subject | Instalação agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.title | Modelo de curral: capacidade para 25 matrizes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Folderes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bovinocultura-curral-4.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.