Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Adalmyr Morais | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T18:38:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T18:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/116 | - |
dc.description | 1 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sistema de criação de peixes em fases possibilita o aumento da produtividade, da taxa de sobrevivência e da padronização dos lotes, utilizando os mesmos recursos disponíveis de área e consumo de água. A adoção de sistema com duas fases (bifásico) com berçário/recria e engorda, pode reduzir o intervalo entre as despescas em 30% e aumentar a produção em até 60%. | pt_BR |
dc.publisher | Emater-DF | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Sistema bifásico | pt_BR |
dc.title | Piscicultura: criação de peixes em sistema de fases. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Folderes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
piscicultura-3.pdf | 24.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.